Камера | Разрешение в пикселях | 6.3 млн. |
Разрешение | 3072×2048 | |
Размер пикселей | 2.4×2.4 мкм | |
Размер цели | 1/1.8”(7.37×4.92 мм) | |
Полная мощность | 10.4кe- | |
Чувствительность | 760 мВ | |
Шум | 2.14e- | |
Темный ток | 0.15 мВ | |
Соотношение сигнал-шум | 40.2 дБ | |
Время экспозиции | 17 мкс - 15 с | |
Binning Mode | 1×1,2×2,3×3,4×4 | |
Оттенки серого | Изменяемая 8-бит (256 уровней) или 16-бит (65535 уровней) | |
Тип камеры | цветная | |
Линза | Апертура | F1.0-F16 |
Фокусное расстояние | 8-48 мм | |
Тип | Моторизованный зум-объектив | |
close-up lens | 2 times | |
Фильтр | 590/60 нм | |
Источник света | Источник света Светлое поле | Светодиодный источник белого света, направленный вниз, симметрично распределенный по обеим сторонам |
УФ источник света |
Светодиодная матрица 310 нм, равномерное пропускающее освещение. Эпи-освещение 254 нм / 365 нм ультрафиолетовый светодиодный источник света, симметрично распределенный по обеим сторонам. |
|
Двойной источник синего/белого света |
Сине-белые переключатели передач, каждый с 3-уровневой циклически регулируемой мощностью. | |
Темная комната | Источник света светлого поля | Светодиодный источник белого света Epi-illumination, симметрично распределенный по обеим сторонам. |
Контроль дверцы | Датчик управления дверью может управлять включением/выключением источника света яркого поля | |
Поле обзора | 240×240 мм. | |
Обрезка геля | После открытия двери источник УФ-излучения можно вытащить, отрезав его вместе с защитным экраном от УФ-излучения. | |
ПО | Настройки камеры | Отрегулируйте контрастность, время экспозиции и усиление |
Настройка линзы | Выберите диапазон настройки: грубая настройка, тонкая настройка, сверхтонкая настройка Объектив: зум, фокусировка, настройка диафрагмы | |
Выбор режима | Режим геля нуклеиновой кислоты, режим геля белка, режим резки геля | |
Обрезка изображения | да | |
Компьютер |
10.4" дисплей (1024x768) Windows 100S 16GB RAM,512GBSSD,Integrated Bluetooth/Wi-Fi |